盤點:3D打印業的領軍者與瘋狂收購者—3D Systems
時間:2014-04-26 07:25 來源:未知 作者:中國3d打印網 閱讀:次
3D Systems公司無疑是3D打印行業的領軍者,不論在股票市值、產品種類以及聲譽上面,都領先其競爭對手Stratasys,別的3D打印行業的企業更難望其項背。
更讓人羨慕的是,3D Systems還是業內的瘋狂收購者,在最近兩年多的時間內,3D Systems進行了二十多起成功的收購,下面,我們列出了3D Systems公司從2012年開始的收購,足以證明其擴張戰略執行的非常徹底。
收購時間 | 收購公司 | 后續動作 | |
1 | 2012年1月 | Z Corporation | 推出Zprinter系列新的打印機 |
2 | 2012年1月 | Vidar systems | Vidar Systems 是一個光學成像技術的領先供應商,專門服務于醫療和牙科成像市場。 |
3 | 2012年4月 | My Robot Nation | 集成進入Cubify平臺 |
4 | 2012年4月 | Paramount Industries | 快速成型制作企業,獨立運作 |
5 | 2012年5月 | FreshFiber | 位于歐洲的3D打印設計所,集成進入Cubify平臺 |
6 | 2012年5月 | Bespoke Innovations | 3D打印假肢和矯正器的公司,獨立運作 |
7 | 2012年6月 | Viztu Technologies | 3D打印在線服務商,集成進入Cubify平臺的“Cubify Capture” |
8 | 2012年10月 | RapidForm | 逆向工程掃描處理軟件,集成進入Geomagic產品平臺 |
9 | 2012年10月 | The Innovation Modelmakers | 電子產品領域定制配件提供商 |
10 | 2013年1月 | Geomagic | 3D CAD設計、檢測和掃描軟件提供商,成為3D Systems的軟件平臺 |
11 | 2013年1月 | 法國COWEB公司 | COWEB從事客戶制作定制化產品和收藏品3D打印,整合進Cubify平臺 |
12 | 2013年5月 | RPDG | 快速產品開發集團,提供在汽車、計算機、消費應用和醫療和工業裝備領域的快速制造服務,獨立運作 |
13 | 2013年6月 | Phenix Systems | 法國的3D SLS打印機制造商,在數字牙科領域領先,或許推出SLS系列打印機 |
14 | 2013年8月 | VisPower Technology | 基于云計算的系統設計和項目管理平臺,集成進Geomaic解決方案和Cubify平臺 |
15 | 2013年8月 | CRDM Ltd | 英國領先的快速成型以及快速成型工具提供商,在汽車、航空、醫療、國防以及賽車應用領域領先,集成進Quickparts部門 |
16 | 2013年9月 | The Sugar Lab | 3D食品打印機設備商,集成進入3D Systems打印機系列中 |
17 | 2013年12月 | Village Plastics | 3D打印絲材制造商,集成進入消費機Cube和CubeX打印機系列 |
18 | 2014年1月 | Xerox’s Solid Ink Engieering and Development team | 施樂的研發部門,并入3D Systems的研發團隊 |
19 | 2014年1月 | Gentle Giant Studios | 領先的娛樂界和玩具工業3D模型提供商,整合進入消費者平臺 |
20 | 2014年2月 | 女性玩家生產社交游戲的廠商Digital PlaySpace公司 | 在3DS公司的Cubify平臺上整合虛擬現實游戲經驗 |
21 | 2014年4月 | 拉美3D打印服務商Robtec | Quickparts擴展到拉丁美洲,并與3DS在巴西、阿根廷、智利、烏拉圭和墨西哥地區的3D打印機經銷商渠道網絡融為一體。 |
22 | 2014年4月 | Medical Modeling | 為病患提供定制醫療設備和個體化手術治療的企業。而3D Systems有可能將自身的3D打印技術優勢整合到Medical Modeling的下游產業優勢中,提高在醫療領域的營業額。 |
(責任編輯:admin)
最新內容
熱點內容